Тарик Саиди
В этой части серии мы рассмотрим сценарии реализации ТАПИ без участия Индии.
Жизнеспособность ТАПИ без Индии: комплексный аналитический обзор
Преамбула: предпочтение регионального сотрудничества
Мы подчёркиваем, что Пакистан твёрдо поддерживает продолжение участия Индии в проекте ТАПИ. Присоединение Индии позволяет:
- обеспечивать Пакистану транзитный доход в размере 700–800 млн долларов ежегодно;
- укреплять региональное сотрудничество и экономическую интеграцию;
- снижать удельную стоимость газа за счёт эффекта масштаба;
- способствовать укреплению мира и стабильности в Южной Азии.
Тем не менее, стратегический подход требует оценки жизнеспособности ТАПИ в случае, если Индия выйдет из проекта или будет продвигаться более медленными темпами по сравнению с другими партнёрами. Данный анализ показывает, что проект остаётся экономически оправданным и стратегически выгодным для Пакистана даже в формате ТАП (Туркменистан – Афганистан – Пакистан). Более того, общая рентабельность и гибкость ТАПИ могут даже возрасти в формате ТАП, то есть без участия Индии.
При рассмотрении этого вопроса необходимо исходить из того, что по мере укрепления экономической стабильности и расширения промышленного сектора Афганистан постепенно приближается к возможности потреблять объёмы природного газа, превышающие его текущую квоту в рамках ТАПИ.
Таблица 1: Развитие и восстановление промышленного сектора Афганистана (2023–2025 гг.)
| Сектор | Состояние 2023 г. | Рост в 2024 г. | Ключевые события и проекты | Потенциал потребления газа |
| Общая экономика | Рост ВВП: 2,3 % | Рост ВВП: 2,7 % | Восстановление после падения на –6,4 % в 2022/23 гг. Стабильная база | Стабильная основа |
| Цементная промышленность | 48 000 т/год | +13 % год к году | Джабаль-э-Серадж: 26 000 т/год; Гори: 22 000 т/год; Новый импорт из Ирана по ж/д | Высокий спрос на газ |
| Производство удобрений | Завод в провинции Балх работает | Расширение | Газовые заводы по производству карбамида; обслуживает растущий сектор сельского хозяйства | 350–370 тыс. м³/сутки |
| Производство электроэнергии | Bayat Power запущена | 1 млрд кВт·ч к 2024 г. | Первая современная газовая ТЭС (Шеберган); турбины Siemens; обеспечивает сотни тысяч потребителей | 250–270 тыс. м³/сутки |
| Сталелитейная и обрабатывающая промышленность | Фаза восстановления | Транспортное оборудование: +85 %; Машиностроение: +63 %; Химия: +37 % | Импорт промежуточных товаров: $1,8 млрд (2023), $1,5 млрд (1-е пол. 2024) | Растущий спрос |
| Строительство | Быстрое расширение | Ускоренная урбанизация | Рост населения 2,1 % в год; коэффициент рождаемости 5,3 ребёнка на женщину | Энергоёмкий сектор |
| Текстильная промышленность | Мелкосерийное производство | Модернизация | Традиционный афганский экспорт; потенциал региональных рынков | Газ нужен для переработки |
| Добыча полезных ископаемых (в стадии разработки) | Медь, литий, редкоземельные элементы | — | Проект медного месторождения Айнак (MCC, Китай); разведка лития | Будущая промышленная база |
Источники: World Bank Afghanistan Development Update (декабрь 2024, апрель 2025), NSIA, Bayat Power, Mining Watch Afghanistan
Таблица 2: Текущее производство природного газа и инфраструктура в Афганистане
Эта таблица даёт ориентировочное представление о добыче природного газа в Афганистане. Согласно отдельным сообщениям, фактическая добыча может быть значительно ниже указанных в таблице 23–25 млн куб. футов в сутки (MMCFD).
| Месторождение | Текущая добыча | Регион | Конечное использование | Статус |
| Ятим-Таг (Yatim Taq) | 500–570 тыс. м³/сутки | Провинция Джаузджан | Bayat Power: 270 тыс. м³/сутки – Удобрения и электроэнергия Балх: 350+ тыс. м³/сутки | В эксплуатации (5 скважин) |
| Шахрак (Shakarak) | более 50 тыс. м³/сутки | Северный регион | Промышленное снабжение | В эксплуатации |
| Джаркудук (Jarqadoque) | 58 тыс. м³/сутки | Северный регион | Промышленное снабжение | В эксплуатации |
| Хваджа Гогердак (Khwaja Gogerdak) | 41 тыс. м³/сутки | Северный регион | Промышленное снабжение | В эксплуатации |
| Итого текущая добыча | 650–720 тыс. м³/сутки | Север Афганистана | ≈ 23–25 млн фут³/сутки (MMCFD) | Недостаточные объемы |
Текущий разрыв: нынешняя добыча газа в Афганистане (около 23–25 MMCFD) едва покрывает потребности существующего завода по производству удобрений и электрогенерации. Для расширения производства остро необходимы дополнительные объёмы газа.
(25 MMCFD — это примерно 0,2586 млрд куб. м в год.)
Квота ТАПИ: выделяемые Афганистану 500 MMCFD превышают текущую добычу примерно в 20 раз, что означает кардинальное увеличение доступного газоснабжения.
Таблица 3: Прогнозы спроса на газ в Афганистане (2025–2040)
Афганистан фактически способен потреблять больше, чем предусмотрено его текущей долей. Согласно этой условной таблице, Афганистан может потреблять порядка 8,27 млрд кубических метров природного газа в год.
| Сектор | 2025 (текущий) | 2030 (прогноз) | 2035 (прогноз) | 2040 (прогноз) | Ключевые драйверы роста |
| Производство электроэнергии | 25 MMCFD | 80–100 MMCFD | 120–150 MMCFD | 150–180 MMCFD | Электрификация городов, промышленность, рост населения 2,1 %/год |
| Удобрения (сырьё + топливо) | 40 MMCFD | 80–100 MMCFD | 100–120 MMCFD | 120–140 MMCFD | Расширение сельского хозяйства, продовольственная безопасность, экспорт |
| Цементная промышленность | 5 MMCFD | 15–20 MMCFD | 25–30 MMCFD | 30–40 MMCFD | Строительный бум, урбанизация, восстановление инфраструктуры |
| Сталелитейная и обрабатывающая промышленность | 5 MMCFD | 15–25 MMCFD | 30–40 MMCFD | 40–60 MMCFD | Индустриализация, импортозамещение, китайские инвестиции |
| Жилой и коммерческий сектор | 10 MMCFD | 25–35 MMCFD | 40–50 MMCFD | 50–65 MMCFD | Рост городов, повышение уровня жизни, расширение газовых сетей |
| Нефтехимия | 0 MMCFD | 20–30 MMCFD | 50–70 MMCFD | 70–100 MMCFD | Проекты на базе ТАПИ, СП с иностранными партнёрами, добавленная стоимость |
| СПГ/CNG и транспорт | 5 MMCFD | 15–20 MMCFD | 20–25 MMCFD | 25–30 MMCFD | Рост автопарка, снижение импорта бензина/дизеля |
| Добывающая промышленность | <1 MMCFD | 10–15 MMCFD | 20–30 MMCFD | 30–40 MMCFD | Медь (Айнак), литий, тяжёлая промышленность |
| ОБЩИЙ СПРОС | ≈90 MMCFD | 260–345 MMCFD | 405–515 MMCFD | 515–655 MMCFD | Рост в 5–7 раз к 2040 году |
| Выделенный объём ТАПИ для Афганистана | 500 MMCFD | 500 MMCFD | 500 MMCFD | 500 MMCFD | Фиксированная квота по проекту |
| Избыток | +410 MMCFD | +155…+240 MMCFD | –15…+95 MMCFD | –155…–15 MMCFD | К 2035–2040 гг. квоты 500 MMCFD уже может не хватать |
MMCFD – миллион кубических футов
Ключевой вывод: квота Афганистана в рамках ТАПИ в объёме 500 MMCFD является обоснованной и может быть полностью освоена в период 2035–2040 гг., учитывая траекторию промышленного развития страны.
Обоснование для увеличения квоты: если Индия выйдет из проекта, Афганистан сможет аргументировано претендовать на 700–800 MMCFD (вместо 500 MMCFD), при этом Пакистан получит 1 525–1 625 MMCFD, что всё равно превышает его исходную квоту в 1 325 MMCFD.
Как мы видели, Афганистан действительно способен потреблять значительно большие объёмы газа, который потенциально может поставляться по ТАПИ.
Однако нам необходимо также рассмотреть варианты, доступные Пакистану, для увеличения собственного потребления газа с целью компенсировать отсутствие Индии в проекте ТАПИ. Этому будет посвящена следующая часть данного обзора.
/// nCa, 1 декабря 2025 г. (продолжение следует…)
